محافظة :البقاع
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة *
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                        9,592                       4,167 43.4                  5,425 56.6
اقل من 1                             60                            32 53.3                       28 46.7
من 1 الى 2                           188                          144 76.6                       44 23.4
من 2 الى 5                           553                          207 37.4                     346 62.6
من 5 الى 10                           542                          254 46.9                     288 53.1
من 10 الى 20                        1,155                          574 49.7                     581 50.3
من 20 الى 40                        1,738                          962 55.4                     776 44.6
من 40 الى 60                        1,025                          689 67.2                     336 32.8
من 60 الى 80                           708                          350 49.4                     358 50.6
من 80 الى 100                           226                            97 42.9                     129 57.1
من 100 الى 150                           741                          218 29.4                     523 70.6
من 150 الى 200                           512                          299 58.4                     213 41.6
من 200 الى 500                           741                          363 49.0                     378 51.0
اكثر من 500                           980                          217 22.1                     763 77.9
المجموع                      18,761                       8,573 45.7                10,188 54.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير